
| Περιγραφή προϊόντος | Acer Aspire AS5741G-434G50MN - Core i5-430M 2.26 GHz - 15.6" TFT - Μαύρο |
| Διαστάσεις (ΠxΒxΥ) | 38,1 cm x 25,3 cm x 3,4 cm |
| Βάρος | 2,6 κιλά |
| Γλώσσα | Ελληνικά/Aγγλικά |
| Τύπος συστήματος | Φορητός υπολογιστής |
| Ενσωματωμένες συσκευές | Στερεοφωνικά ηχεία |
| Επεξεργαστής | Intel Core i5 430M / 2.26 GHz |
| Μνήμη cache | 3 MB L3 Cache |
| Μνήμη RAM | 4 GB (installed) / 8 GB (max) - DDR3 SDRAM - 1066 MHz ( 2 x 2 GB ) |
| Μονάδα ανάγνωσης καρτών μνήμης | Ναι |
| Σκληρός δίσκος | 500 GB |
| Οπτική μονάδα | DVD±R/RW SuperMulti διπλής επίστρωσης |
| Οθόνη | 15,6" TFT 1366 x 768 (WXGA - HD) |
| Ενσωματωμένος ελεγκτής γραφικών | ATI Radeon HD 5470 - 512MB |
| Έξοδος ήχου | Κάρτα ήχου |
| Τηλεπικοινωνία | Δεν διατίθεται |
| Δίκτυο | Κάρτα δικτύου - Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n (draft) |
| Κάρτα ασύρματης διασύνδεσης δικτύου | Acer InviLink 802.11b/g/Draft-N |
| Κάμερα φορητού υπολογιστή | Ενσωματωμένη - 0,3 Megapixel |
| Συσκευή εισόδου | Πληκτρολόγιο, επιφάνεια αφής, κουμπί κύλισης 4 κατευθύνσεων |
| Πηγή τροφοδοσίας | AC 120/230 V ( 50/60 Hz ) |
| Μπαταρία | Ιόντων λιθίου |
| Λειτουργικό σύστημα | Microsoft Windows 7 Home Premium - 64-bit |
Tags: acer, as5741g434g50mn, aspire