
| Μοντέλο | HTC Touch2 (T3333) |
| Επεξεργαστής | Qualcomm® MSM7225™, 528 MHz |
| Λειτουργικό σύστημα | Windows Mobile® 6.5 Professional |
| Μνήμη | ROM: 512 MB RAM: 256 MB |
| Διαστάσεις (ΥxΠxB) | 104 x 55 x 12,9 χιλ. |
| Βάρος | 110 γρ. με την μπαταρία |
| Οθόνη | Αφής TFT-LCD, 2,8 ιντσών, ανάλυσης 240×320 pixels (QVGA) |
| Δίκτυο | HSPA/WCDMA:
Quad-band GSM/GPRS/EDGE:
(Η ζώνη συχνοτήτων και η ταχύτητα μεταφοράς δεδομένων, εξαρτώνται από τον πάροχο των υπηρεσιών) |
| Έλεγχος συσκευής | Επιφάνεια κύλισης για ρύθμιση της εστίασης |
| GPS | Εσωτερική κεραία GPS |
| Συνδεσιμότητα | Bluetooth® 2.1 με EDR και A2DP για απόδοση στερεοφωνικού ήχου μέσω ασύρματων ακουστικών Wi-Fi®: IEEE 802.11 b/g Είσοδος ήχου 3,5 χιλ HTC ExtUSB™ (υποδοχή mini-USB 2.0) |
| Κάμερα | ,2 megapixel σταθερής εστίασης |
| Υποστηριζόμενα αρχεία ήχου | AAC, AAC+, eAAC+, AMR-NB, QCP, MP3, WMA, WAV, MIDI, M4A |
| Υποστηριζόμενα αρχεία βίντεο | WMV, ASF, MP4, 3GP, 3G2, M4V, AVI |
| Μπαταρία | Επαναφορτιζόμενη ιόντων λιθίου Χωρητικότητα: 1.100 mAh Χρόνος ομιλίας:
Χρόνος αναμονής:
(Τα ανωτέρω εξαρτώνται από τον πάροχο των υπηρεσιών και τη χρήση της συσκευής) |
| Θύρα επέκτασης | Κάρτα μνήμης microSD™ (συμβατή με SD 2.0) |
| Φοριστής AC | Φάσμα τάσης/συχνότητα: 100 ~ 240V AC, 50/60 Hz DC εξόδου: 5V και 1A |