<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>Techteam.gr Earthquakes Reports</title>
	<description>Earthquakes in Greece live data</description>
	<link>http://techteam.gr/forum/index.php</link>
	<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 14:48:32 +0000</pubDate>
	<ttl>5</ttl>
	<item>
		<title>Earthquake:  M 2.2, 22/04 - 14:48:32 , 27km NNW of Tripolis</title>
		<link>http://techteam.gr/forum/topic/162367-Earthquake--M-22--22-04---144832---27km-NNW/</link>
		<description><![CDATA[27km NNW of Tripolis<br />
 Time: 22-Apr-2010 14:48:32 (UTC) <br />
 Latitude: 37.72N <br />
 Longitude: 22.22E <br />
 Depth: 10km <br />
 M 2.2]]></description>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 14:48:32 +0000</pubDate>
		<guid>http://techteam.gr/forum/topic/162367-Earthquake--M-22--22-04---144832---27km-NNW/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Earthquake:  M 2.0, 09/08 - 15:05:45 , 29km NNE of Kithira</title>
		<link>http://techteam.gr/forum/topic/145970-Earthquake--M-20--09-08---150545---29km-NNE/</link>
		<description><![CDATA[29km NNE of Kithira<br /> Time: 09-Aug-2009 15:05:45 (UTC) <br /> Latitude: 36.49N <br /> Longitude: 23.15E <br /> Depth: 10km <br /> M 2.0]]></description>
		<pubDate>Sun, 09 Aug 2009 15:05:45 +0000</pubDate>
		<guid>http://techteam.gr/forum/topic/145970-Earthquake--M-20--09-08---150545---29km-NNE/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Earthquake:  M 3.5, 07/07 - 16:06:38 , 102km SE of Iraklion</title>
		<link>http://techteam.gr/forum/topic/142921-Earthquake--M-35--07-07---160638---102km-SE/</link>
		<description><![CDATA[102km SE of Iraklion<br /> Time: 07-Jul-2009 16:06:38 (UTC) <br /> Latitude: 34.79N <br /> Longitude: 26.04E <br /> Depth: 10km <br /> M 3.5]]></description>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 16:06:38 +0000</pubDate>
		<guid>http://techteam.gr/forum/topic/142921-Earthquake--M-35--07-07---160638---102km-SE/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Ενότητα online ζωντανής ενημέρωσης για σεισμούς</title>
		<link>http://techteam.gr/forum/topic/139427-Enothta-online-zontanhs-enhmeroshs-gia-seismoys----/</link>
		<description><![CDATA[&#906;         Techteam        . <br /><br />                      1,5 .        . <br /><br />    UTC zone,       +3       +2   .<br /><br />           :<br /><br /> !]]></description>
		<pubDate>Sat, 09 May 2009 13:59:33 +0000</pubDate>
		<guid>http://techteam.gr/forum/topic/139427-Enothta-online-zontanhs-enhmeroshs-gia-seismoys----/</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Earthquake:  M 3.0, 11/03 - 12:08:04 , 18km SSE of Komotini</title>
		<link>http://techteam.gr/forum/topic/159862-Earthquake--M-30--11-03---120804---18km-SSE/</link>
		<description></description>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 00:00:00 +0000</pubDate>
		<guid>http://techteam.gr/forum/topic/159862-Earthquake--M-30--11-03---120804---18km-SSE/</guid>
	</item>
</channel>
</rss>
