<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>techteam.gr</title>
	<atom:link href="http://techteam.gr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://techteam.gr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 00:56:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Νέα δυνατότητα Facebook Remote Logout</title>
		<link>http://techteam.gr/news/nea-dinatotita-facebook-remote-logout/</link>
		<comments>http://techteam.gr/news/nea-dinatotita-facebook-remote-logout/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 00:52:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Κοινωνική δικτύωση]]></category>
		<category><![CDATA[Τεχνολογία]]></category>
		<category><![CDATA[account security]]></category>
		<category><![CDATA[Gmail]]></category>
		<category><![CDATA[Logout]]></category>
		<category><![CDATA[Remote]]></category>
		<category><![CDATA[screenshot]]></category>
		<category><![CDATA[security]]></category>
		<category><![CDATA[session]]></category>
		<category><![CDATA[sessions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techteam.gr/?p=1716</guid>
		<description><![CDATA[Σας έχει συμβεί ποτέ να συνδεθείτε στο Facebook από έναν υπολογιστή που δεν είναι δικός σας και πριν φύγετε να ξεχάσετε να αποσυνδεθείτε; Ακόμα κι αν δεν σας έχει συμβεί ακόμα, τίποτα δεν αποκλείει το να σας συμβεί από αμέλεια, έστω και μια φορά στο μέλλον. Σίγουρα δεν θα θέλατε ο λογαριασμός σας στο Facebook [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Σας έχει συμβεί ποτέ να συνδεθείτε στο Facebook από έναν υπολογιστή που δεν είναι δικός σας και πριν φύγετε να ξεχάσετε να αποσυνδεθείτε; Ακόμα κι αν δεν σας έχει συμβεί ακόμα, τίποτα δεν αποκλείει το να σας συμβεί από αμέλεια, έστω και μια φορά στο μέλλον. Σίγουρα δεν θα θέλατε ο λογαριασμός σας στο Facebook να παραμείνει εκτεθειμένος σε οποιονδήποτε άγνωστο. Αυτός είναι ο λόγος που το Facebook προσθέτει τη νέα λειτουργία remote logout, δηλαδή απομακρυσμένης αποσύνδεσης.</p>
<p><span id="more-1716"></span></p>
<p>Συγκεκριμένα, στη <a href="https://register.facebook.com/editaccount.php" target="_blank">σελίδα ρυθμίσεων του λογαριασμού σας</a>, κάτω από το &#8220;Account security&#8221; (&#8220;Ασφάλεια λογαριασμού&#8221;) θα μπορείτε σύντομα να δείτε τυχόν άλλα sessions που είναι ανοιχτά με τον λογαριασμό σας από άλλους υπολογιστές και κινητά τηλέφωνα, ενώ θα μπορείτε να τερματίσετε οποιοδήποτε από αυτά. </p>
<p>Πρόκειται για μια λειτουργία που ως τώρα υποστηριζόταν μόνο από το Gmail και αναμφίβολα θα θέλαμε να δούμε και σε άλλες υπηρεσίες. </p>
<p>Εκτός από το να τερματίσετε συνδέσεις που ξεχάσατε ανοιχτές από άλλους υπολογιστές, σας βοηθά να εντοπίσετε ύποπτα logins στο λογαριασμό σας από άτομα που ενδεχομένως να σας έχουν υποκλέψει τον κωδικό πρόσβασης. </p>
<p>screenshot:</p>
<p><a href="http://techteam.gr/wp-content/uploads/2010/09/fb-remote-logout.png"><img class="alignnone size-full wp-image-1717" title="fb-remote-logout" src="http://techteam.gr/wp-content/uploads/2010/09/fb-remote-logout.png" alt="" width="639" height="330" border="1" style="border:1px solid black"/></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://techteam.gr/news/nea-dinatotita-facebook-remote-logout/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Η Apple ανακοίνωσε νέα iPod</title>
		<link>http://techteam.gr/news/i-apple-anakoinose-nea-ipod/</link>
		<comments>http://techteam.gr/news/i-apple-anakoinose-nea-ipod/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 19:13:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Τεχνολογία]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[apple ipod]]></category>
		<category><![CDATA[apple ipod nano]]></category>
		<category><![CDATA[FaceTime]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Megapixels]]></category>
		<category><![CDATA[Nano]]></category>
		<category><![CDATA[Shuffle]]></category>
		<category><![CDATA[shuffle shuffle]]></category>
		<category><![CDATA[video 8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techteam.gr/?p=1705</guid>
		<description><![CDATA[Εκτός της επερχόμενης διάθεσης του iOS 4.1 η Apple ανακοίνωσε σήμερα το νέο iPod Touch 4G το οποίο θα μπορούσε να πει κανείς ότι αποτελεί την &#8220;iPod εκδοχή&#8221; του iPhone 4, δηλαδή θα έχει τα ίδια χαρακτηριστικά εκτός βέβαια από τις λειτουργίες κινητού τηλεφώνου και υπηρεσιών 3G. Συγκεκριμένα, όπως και το iPhone 4, έτσι και [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Εκτός της επερχόμενης διάθεσης του <a href="http://techteam.gr/forum/topic/169314-apple:-erxetai-thn-epomenh-ebdomada-to-ios-4-1/" target="_blank">iOS 4.1</a> η Apple ανακοίνωσε σήμερα το νέο iPod Touch 4G το οποίο θα μπορούσε να πει κανείς ότι αποτελεί την &#8220;iPod εκδοχή&#8221; του iPhone 4, δηλαδή θα έχει τα ίδια χαρακτηριστικά εκτός βέβαια από τις λειτουργίες κινητού τηλεφώνου και υπηρεσιών 3G.</p>
<p><span id="more-1705"></span>Συγκεκριμένα, όπως και το iPhone 4, έτσι και το iPod Touch 4G θα διαθέτει το ίδιο design, κάμερα 5 Megapixels, τον ίδιο επεξεργαστή A4 με το iPhone 4, γυροσκόπιο, FaceTime ενώ θα παρέχει αυτονομία 40 ωρών μουσικής αναπαραγωγής. Η σημαντική διαφορά του από το iPhone 4, είναι η χωρητικότητά του, καθώς το iPod Touch θα διατεθεί με χωρητικότητα ως 64 GB.</p>
<p>Οι χωρητικότητές του και οι ενδεικτικές τιμές είναι οι εξής:</p>
<p>iPod Touch 4G, 8 GB: $229</p>
<p>iPod Touch 4G, 32 GB: $299</p>
<p>iPod Touch 4G, 64 GB: $399</p>
<p>Επιπλέον η Apple ανακοίνωσε ένα νέο iPod Nano με οθόνη πολλαπλής αφής (multitouch) το οποίο θα περιλαμβάνει τις λειτουργίες μουσικής (φυσικά), φωνητικών σημειώσεων, ραδιοφώνου, προβολής φωτογραφιών και video. Θα διατεθεί στη χωρητικότητα των 8 GB με ενδεικτική τιμή $149 και 16 GB με ενδεικτική τιμή $179.</p>
<p>Τέλος, ανακοινώθηκε το νέο iPod shuffle, που όπως και τα προηγούμενα μοντέλα shuffle, δεν θα διαθέτει οθόνη αλλά θα παίζει μουσική σε τυχαία σειρά. Η ενδεικτική τιμή του θα είναι $49,99.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://techteam.gr/news/i-apple-anakoinose-nea-ipod/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple: Έρχεται την επόμενη εβδομάδα το iOS 4.1</title>
		<link>http://techteam.gr/news/apple-erchetai-tin-epomeni-evdomada-to-ios-4-1/</link>
		<comments>http://techteam.gr/news/apple-erchetai-tin-epomeni-evdomada-to-ios-4-1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 18:56:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Κινητά]]></category>
		<category><![CDATA[Συσκευές]]></category>
		<category><![CDATA[Τεχνολογία]]></category>
		<category><![CDATA[3g]]></category>
		<category><![CDATA[AirPlay]]></category>
		<category><![CDATA[bugs]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[iPod]]></category>
		<category><![CDATA[steve jobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techteam.gr/?p=1701</guid>
		<description><![CDATA[Η Apple ανακοίνωσε σήμερα, στη διάρκεια επίσημης παρουσίασης από τον Steve Jobs, ότι από την επόμενη εβδομάδα θα γίνει διαθέσιμη στο ευρύ κοινό η τελική έκδοση του iOS 4.1 για τα iPhone 3G, 3GS, 4 και για το iPod Touch. Όπως επισήμανε η εταιρεία, το iOS 4.1 θα περιλαμβάνει νέες λειτουργίες, διορθώσεις για πολλά ζητήματα [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Η Apple ανακοίνωσε σήμερα, στη διάρκεια επίσημης παρουσίασης από τον Steve Jobs, ότι από την επόμενη εβδομάδα θα γίνει διαθέσιμη στο ευρύ κοινό η τελική έκδοση του iOS 4.1 για τα iPhone 3G, 3GS, 4 και για το iPod Touch.</p>
<p><span id="more-1701"></span>Όπως επισήμανε η εταιρεία, το iOS 4.1 θα περιλαμβάνει νέες λειτουργίες, διορθώσεις για πολλά ζητήματα ασφαλείας, για bugs, ενώ θα περιλαμβάνει βελτιώσεις ταχύτητας. Ειδικά μάλιστα αναμένεται να διορθώσει οριστικά τα <a href="http://techteam.gr/forum/topic/168969-argo-iphone-3g-me-ios-4;-ypomonh-os-kapoia-epomenh-anabathmish-logismikoy/" target="_blank">σοβαρά προβλήματα ταχύτητας του iOS 4.0.x στο iPhone 3G</a>, που έχουν προκαλέσει την απογοήτευση χιλιάδων χρηστών.</p>
<p>Επίσης, η Apple έκανε μια πρώτη επίδειξη των νέων δυνατοτήτων του iOS 4.2 που θα διατεθεί για τα iPhone και iPod Touch τον Νοέμβριο. Ανάμεσα στις νέες αυτές δυνατότητες θα περιλαμβάνεται το AirPlay, ώστε να κάνετε streaming της μουσικής από τη συσκευή σας μέσω δικτύου προς άλλα κινητά και υπολογιστές.</p>
<p>Η επίδειξη του iOS 4.2 περιελάμβανε σαν υποσημείωση το &#8220;not all devices&#8221; κάτι που μάλλον αφήνει να φανεί ότι δεν θα διατεθεί για το παλιό πλέον iPhone 3G, λόγω περιορισμών και ασυμβατότητας του hardware του.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://techteam.gr/news/apple-erchetai-tin-epomeni-evdomada-to-ios-4-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Το priority inbox του Gmail υπόσχεται να βάλει τάξη στην ηλεκτρονική αλληλογραφία σας</title>
		<link>http://techteam.gr/news/to-priority-inbox-tou-gmail-iposchetai-na-valei-taxi-stin-ilektroniki-allilografia-sas/</link>
		<comments>http://techteam.gr/news/to-priority-inbox-tou-gmail-iposchetai-na-valei-taxi-stin-ilektroniki-allilografia-sas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 18:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Διαδίκτυο]]></category>
		<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Πληροφορικη]]></category>
		<category><![CDATA[Τεχνολογία]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>
		<category><![CDATA[email newsletters]]></category>
		<category><![CDATA[Gmail]]></category>
		<category><![CDATA[inbox]]></category>
		<category><![CDATA[label]]></category>
		<category><![CDATA[priority]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techteam.gr/?p=1695</guid>
		<description><![CDATA[Μια νέα λειτουργία που έχει αρχίσει να προσθέτει το Gmail σταδιακά σε όλους τους λογαριασμούς, επιτρέπει να βλέπετε σε ειδικό γραμματοκιβώτιο, το οποίο φέρει το όνομα &#8220;Priority Inbox&#8221;, τα πιο σημαντικά email σας. Ο τρόπος με τον οποίο κατηγοριοποεί το Gmail τα μηνύματα στο συγκεκριμένο γραμματοκιβώτιο υψηλής προτεραιότητας είναι αυτόματος και από τις μέχρι τώρα [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Μια νέα λειτουργία που έχει αρχίσει να προσθέτει το Gmail σταδιακά σε όλους τους λογαριασμούς, επιτρέπει να βλέπετε σε ειδικό γραμματοκιβώτιο, το οποίο φέρει το όνομα &#8220;Priority Inbox&#8221;, τα πιο σημαντικά email σας. Ο τρόπος με τον οποίο κατηγοριοποεί το Gmail τα μηνύματα στο συγκεκριμένο γραμματοκιβώτιο υψηλής προτεραιότητας είναι αυτόματος και από τις μέχρι τώρα εντυπώσεις μας, φαίνεται να λειτουργεί πολύ καλά.</p>
<p><span id="more-1695"></span></p>
<p><img src="http://techteam.gr/wp-content/uploads/2010/09/priotiy-inbox.jpg" alt="" align="right" /> Όσοι έχετε λογαριασμό στο Gmail αρκετά χρόνια ή όσοι απλά συνηθίζετε να δίνετε τη διεύθυνσή σας σε πολύ κόσμο ή σε υπηρεσίες όπου κάνετε εγγραφή, μάλλον αντιμετωπίζετε το αιώνιο πρόβλημα: Κάθε μέρα σας έρχονται δεκάδες ως εκατοντάδες email ενημέρωσης, newsletters, ειδοποιήσεις κ.ά. μηνύματα που δεν είναι απαραίτητο να δείτε και να απαντήσετε, με αποτέλεσμα ανάμεσα σε αυτά να σας διαφεύγουν κάποια που είναι υψηλής προτεραιότητας και χρήζουν απάντησης. Έως τώρα ο μόνος τρόπος να αντιμετωπίσετε αυτό το πρόβλημα ήταν να δημιουργήσετε φίλτρα στα οποία θα βάζετε π.χ. τη διεύθυνση των πιο σημαντικών για εσάς ατόμων και να ορίσετε τα email αυτά να πηγαίνουν σε έναν ειδικό φάκελο ή ετικέτα του Gmail (label). Διαδικασία επίπονη, αφού χρειαζόταν ένα φίλτρο για καθένα από αυτά τα άτομα.</p>
<p>Ουσιαστικά κάτι τέτοιο κάνει τώρα το priority inbox, αλλά με τρόπο αυτόματο, χωρίς εσείς να χρειαστεί να φτιάχνετε φίλτρα. Ο αλγόριθμός του εντοπίζει τα άτομα προς τα οποία στέλνετε μηνύματα τακτικά ή άτομα τα οποία έχετε στη λίστα επαφών σας και κατατάσσει τα email από τα άτομα αυτά σαν υψηλής προτεραιότητας. Παρόλα αυτά, αν για κάποιο λόγο το σύστημα θεωρήσει σαν υψηλής προτεραιότητας ένα email το οποίο στην πραγματικότητα δεν είναι υψηλής προτεραιότητας, μπορείτε να επιλέξετε το email αυτό και να πατήσετε ένα ειδικό κουμπί με το σύμβολο [-] (μείον) ώστε ο αποστολέας του να ενταχθεί στους αποστολείς χαμηλής προτεραιότητας. Αντίστροφα, αν κάποιο email το έχετε λάβει σαν χαμηλής προτεραιότητας, μπορείτε να πατήσετε το κουμπί [+] για να το μαρκάρετε σαν υψηλής.</p>
<p>Οι υπεύθυνοι του Gmail έχουν φροντίσει να σας κατατοπίσουν για το πώς λειτουργεί το priority inbox με ένα λεπτομερέστατο video το οποίο θα λάβετε στα Εισερχόμενά σας όταν ενεργοποιηθεί και σε εσάς αυτή η λειτουργία.</p>
<p>Οι εντυπώσεις μας, δοκιμάζοντας το priority inbox σε έναν λογαριασμό όπου λαμβάνονται κάθε μέρα εκατοντάδες email, ήταν πολύ καλές ως άριστες. Τα πιο σημαντικά email μπήκαν αυτόματα με επιτυχία στο priority inbox χωρίς να χρειαστεί να κάνουμε απολύτως τίποτα. Δεν υπήρξε ούτε ένα που ήταν σημαντικό και δεν μπήκε εκεί. Συνέβη μόνο το αντίστροφο, δηλαδή υπήρξαν 3-4 email που δεν ήταν υψηλής προτεραιότητας (για την ακρίβεια κάποια newsletters) και το σύστημα τα θεώρησε υψηλής, οπότε ακολουθώντας τη διαδικασία της προηγούμενης παραγράφου, μαρκάραμε τον αποστολέα του σαν χαμηλής προτεραιότητας.</p>
<p>Υπενθυμίζουμε ότι το priority inbox δεν ενεργοποιείται αμέσως σε όλους, αλλά σταδιακά οπότε αν ακόμα δεν έχετε λάβει τη σχετική ειδοποίηση από το Gmail θα χρειαστεί να περιμένετε να έρθει και η δική σας σειρά εντός των επόμενων ωρών ή ημερών.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://techteam.gr/news/to-priority-inbox-tou-gmail-iposchetai-na-valei-taxi-stin-ilektroniki-allilografia-sas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Η AMD καταργεί το όνομα ATI από τις επόμενες κάρτες γραφικών της</title>
		<link>http://techteam.gr/news/i-amd-katargei-to-onoma-ati/</link>
		<comments>http://techteam.gr/news/i-amd-katargei-to-onoma-ati/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 19:06:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Πληροφορικη]]></category>
		<category><![CDATA[Τεχνολογία]]></category>
		<category><![CDATA[amd]]></category>
		<category><![CDATA[ATI]]></category>
		<category><![CDATA[FirePro]]></category>
		<category><![CDATA[Radeon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techteam.gr/?p=1689</guid>
		<description><![CDATA[Περίπου 4 χρόνια από τότε που προχώρησε στην εξαγορά της ATI, η AMD ανακοίνωσε ότι προτίθεται να καταργήσει το όνομα της πρώτης από τις κάρτες γραφικών όπου χρησιμοποιείτο αυτό. Η απόφαση ελήφθη κατόπιν έρευνας αγοράς που έδειξε ότι οι χρήστες έχουν εξοικειωθεί με το όνομα AMD στις συγκεκριμένες κάρτες γραφικών αλλά και ότι το όνομα [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Περίπου 4 χρόνια από τότε που προχώρησε στην εξαγορά της <strong>ATI</strong>, η <strong>AMD</strong> ανακοίνωσε ότι προτίθεται να καταργήσει το όνομα της πρώτης από τις κάρτες γραφικών όπου χρησιμοποιείτο αυτό. Η απόφαση ελήφθη κατόπιν έρευνας αγοράς που έδειξε ότι οι χρήστες έχουν εξοικειωθεί με το όνομα <strong>AMD</strong> στις συγκεκριμένες κάρτες γραφικών αλλά και ότι το όνομα αυτό εμπνέει υψηλότερο κύρος στις επιλογές τους, σε σχέση με το όνομα <strong>ATI</strong>.</p>
<p><span id="more-1689"></span></p>
<p><img src="http://techteam.gr/wp-content/uploads/2010/08/ati.jpg" alt="" align="right" /> Η AMD εκτιμά ότι με τη μετονομασία των καρτών γραφικών από ATI σε AMD θα &#8220;τονωθούν&#8221; οι πωλήσεις τους και η εμπιστοσύνη των χρηστών σ&#8217; αυτές. Θα παραμείνουν πάντως τα διακριτικά ονόματα μοντέλων, όπως <strong>Radeon</strong> και <strong>FirePro</strong>. Οι πρώτες κάρτες <strong>AMD Radeon</strong> και <strong>AMD FirePro</strong> αναμένονται σύμφωνα με την εταιρεία ως το τέλος του 2010.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://techteam.gr/news/i-amd-katargei-to-onoma-ati/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>H Cisco προτίθεται να αποκτήσει την ExtendMedia</title>
		<link>http://techteam.gr/news/h-cisco-protithetai-na-apoktisei-tin-extendmedia/</link>
		<comments>http://techteam.gr/news/h-cisco-protithetai-na-apoktisei-tin-extendmedia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 18:47:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Πληροφορικη]]></category>
		<category><![CDATA[Cisco]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[Content]]></category>
		<category><![CDATA[content management systems]]></category>
		<category><![CDATA[content management systems cms]]></category>
		<category><![CDATA[ExtendMedia]]></category>
		<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[Newton]]></category>
		<category><![CDATA[Systems]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techteam.gr/?p=1683</guid>
		<description><![CDATA[Η Cisco ανακοίνωσε την πρόθεσή της να αποκτήσει την ExtendMedia, κορυφαίο πάροχο Συστημάτων Διαχείρισης Περιεχομένου (Content Management Systems – CMS) για τη διαχείριση περιεχόμενου βίντεο από Μέσα Ενημέρωσης που βασίζονται είτε σε συνδρομητικό μοντέλο, ή στη διαφήμιση. Με έδρα το Newton της Μασσαχουσέτης και με την πλειοψηφία του ανθρώπινου δυναμικού της στο Τορόντο του Καναδά, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Η Cisco ανακοίνωσε την πρόθεσή της να αποκτήσει την ExtendMedia, κορυφαίο πάροχο Συστημάτων Διαχείρισης Περιεχομένου (Content Management Systems – CMS) για τη διαχείριση περιεχόμενου βίντεο από Μέσα Ενημέρωσης που βασίζονται είτε σε συνδρομητικό μοντέλο, ή στη διαφήμιση.<br />
<span id="more-1683"></span></p>
<p>Με έδρα το Newton της Μασσαχουσέτης και με την πλειοψηφία του ανθρώπινου δυναμικού της στο Τορόντο του Καναδά, η ExtendMedia θα ενισχύσει τη Cisco στην παροχή λύσεων multi-screen για Τηλεπικοινωνιακούς Παρόχους.</p>
<p>Μαζί, η Cisco και η ExtendMedia θα βοηθήσουν τους Τηλεπικοινωνιακούς Παρόχους να αναπτύξουν μία από άκρου σε άκρο (end-to-end) αρχιτεκτονική βίντεο επόμενης γενιάς, που θα προσφέρει βελτιωμένη εμπειρία στους καταναλωτές με πρόσβαση σε οποιοδήποτε περιεχόμενο, από οποιαδήποτε συσκευή, πάνω από το δίκτυο.</p>
<p>Η εξαγορά, οι ακριβείς όροι της οποίας δεν έχουν ανακοινωθεί, αναμένεται να ολοκληρωθεί στο πρώτο μισό του οικονομικού έτους 2011 της Cisco (Αύγουστος 2010 – Ιανουάριος 2011).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://techteam.gr/news/h-cisco-protithetai-na-apoktisei-tin-extendmedia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft: Το Office 2010 τώρα διαθέσιμο και στα Ελληνικά</title>
		<link>http://techteam.gr/news/microsoft-to-office-2010-tora-diathesimo-kai-sta-ellinika/</link>
		<comments>http://techteam.gr/news/microsoft-to-office-2010-tora-diathesimo-kai-sta-ellinika/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 18:12:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[Πληροφορικη]]></category>
		<category><![CDATA[Τεχνολογία]]></category>
		<category><![CDATA[com]]></category>
		<category><![CDATA[Key]]></category>
		<category><![CDATA[key card]]></category>
		<category><![CDATA[Lenovo]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft office]]></category>
		<category><![CDATA[office microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Product]]></category>
		<category><![CDATA[product key]]></category>
		<category><![CDATA[toshiba product]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techteam.gr/?p=1662</guid>
		<description><![CDATA[Στη διάθεση του ελληνικού κοινού βρίσκεται από τις 27 Αυγούστου η ελληνική έκδοση του Microsoft Office 2010, η οποία διατίθεται σε καταστήματα λιανικής πώλησης σε όλη την Ελλάδα. Οι Έλληνες καταναλωτές μπορούν να αποκτήσουν το νέο Office είτε μεμονωμένα, είτε με την αγορά επιτραπέζιων και φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών από τους κορυφαίους κατασκευαστές παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένων των [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Στη διάθεση του ελληνικού κοινού βρίσκεται από τις 27 Αυγούστου η ελληνική έκδοση του <strong>Microsoft Office 2010</strong>, η οποία διατίθεται σε  καταστήματα λιανικής πώλησης σε όλη την Ελλάδα.</p>
<p><span id="more-1662"></span></p>
<p><img src="http://techteam.gr/wp-content/uploads/2010/08/microsoft-office-2010.jpg" alt="" width="148" height="95" align="right" /> Οι Έλληνες καταναλωτές μπορούν να αποκτήσουν το νέο Office είτε  μεμονωμένα, είτε με την αγορά επιτραπέζιων και φορητών ηλεκτρονικών  υπολογιστών από τους κορυφαίους κατασκευαστές παγκοσμίως,  συμπεριλαμβανομένων των Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo, Samsung, Sony και  Toshiba, καθώς και από Έλληνες κατασκευαστές ΗΥ.</p>
<p>Υπενθυμίζεται, ότι οι  χρήστες έχουν τη δυνατότητα να αγοράσουν σε καταστήματα λιανικής πώλησης  μια Κάρτα Ενεργοποίησης Προϊόντος  (Product Key Card) για να  ενεργοποιήσουν το προ-εγκατεστημένο Office 2010 σε νέους υπολογιστές.  Επιπλέον οι καταναλωτές που επιθυμούν να “κατεβάσουν” το Office 2010  απευθείας από το Office.com σε έναν παλιό υπολογιστή, η νέα τεχνολογία  Click-to-Run θα τους επιτρέψει να πραγματοποιήσουν γρήγορα και εύκολα  την εγκατάσταση.</p>
<p>Το Office 2010 ενσωματώνει σημαντικά καινοτόμα χαρακτηριστικά, που  απλοποιούν ακόμα περισσότερο τις καθημερινές εργασίες των χρηστών,  επιτρέποντας τη δημιουργία ακόμα πιο ζωντανών και δυναμικών εγγράφων,  παρουσιάσεων και φύλλων εργασίας και διασφαλίζοντας την καλύτερη  συνεργασία μεταξύ υπολογιστή, κινητού τηλεφώνου και web browser.  Υπενθυμίζεται ότι η αγγλική έκδοση του <strong>Office 2010</strong> βρίσκεται στη διάθεση  του καταναλωτικού κοινού από τις 15 Ιουνίου.</p>
<p>Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ελληνική έκδοση του Microsoft  Office 2010 μπορείτε να βρείτε στην ελληνική ιστοσελίδα του <strong>MS Office</strong> <a href="http://office.microsoft.com/el-gr/" target="_blank">http://office.microsoft.com/el-gr/</a> .</p>
<p><em>Δελτίο Τύπου Microsoft Hellas</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://techteam.gr/news/microsoft-to-office-2010-tora-diathesimo-kai-sta-ellinika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Το YouTube ξεκινά τη λειτουργία της ενότητας Movies με δωρεάν ολόκληρες ταινίες</title>
		<link>http://techteam.gr/news/to-youtube-xekina-ti-leitourgia-tis-enotitas-movies-me-dorean-oloklires-tainies/</link>
		<comments>http://techteam.gr/news/to-youtube-xekina-ti-leitourgia-tis-enotitas-movies-me-dorean-oloklires-tainies/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Aug 2010 21:40:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Διαδίκτυο]]></category>
		<category><![CDATA[Ειδήσεις]]></category>
		<category><![CDATA[720p]]></category>
		<category><![CDATA[hd]]></category>
		<category><![CDATA[Home]]></category>
		<category><![CDATA[Movies]]></category>
		<category><![CDATA[offline]]></category>
		<category><![CDATA[Stooges]]></category>
		<category><![CDATA[three stooges]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>
		<category><![CDATA[youtube videos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techteam.gr/?p=1655</guid>
		<description><![CDATA[Το YouTube λανσάρει τη νέα ενότητα με το όνομα movies, στην οποία υπάρχουν ήδη περισσότερες από 400 δωρεάν ολόκληρες online ταινίες και σταδιακά θα προστίθενται περισσότερες. Μπορείτε ήδη να βρείτε το ντοκιμαντέρ &#8220;Home&#8220;, τη γνωστή &#8220;The Best of The Three Stooges&#8221; και πολλές άλλες. Βέβαια οι ταινίες δεν έχουν ελληνικούς υπότιτλους κι αυτό είναι ένα [...]]]></description>
